<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: ОС ОНР: Карта российской науки (КРН) глазами ученых</title>
	<atom:link href="http://www.saveras.ru/archives/8121/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.saveras.ru/archives/8121</link>
	<description>Хронология, мнения, протесты; наука в РАН</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Dec 2021 11:24:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: &#1054;&#1057; &#1054;&#1053;&#1056;: &#1050;&#38;#...</title>
		<link>http://www.saveras.ru/archives/8121#comment-260</link>
		<dc:creator>&#1054;&#1057; &#1054;&#1053;&#1056;: &#1050;&#38;#...</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2014 15:43:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saveras.ru/?p=8121#comment-260</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] &quot;&#1061;&#1086;&#1090;&#1103; &#1050;&#1056;&#1053; &#1080; &#1085;&#1077; &#1076;&#1086;&#1083;&#1078;&#1085;&#1072; &#1073;&#1099;&#1083;&#1072; &#1079;&#1072;&#1084;&#1077;&#1085;&#1080;&#1090;&#1100; &#1080;&#1083;&#1080; &#1082;&#1086;&#1085;&#1082;&#1091;&#1088;&#1080;&#1088;&#1086;&#1074;&#1072;&#1090;&#1100; &#1089; eLibrary.ru/&#1056;&#1048;&#1053;&#1062;, &#1089; Web of Science &#1080;&#1083;&#1080; &#1089; Scimago &#1101;&#1090;&#1080; &#1088;&#1077;&#1089;&#1091;&#1088;&#1089;&#1099;, &#1090;&#1077;&#1084; &#1085;&#1077; &#1084;&#1077;&#1085;&#1077;&#1077;, &#1103;&#1074;&#1083;&#1103;&#1102;&#1090;&#1089;&#1103; &#1087;&#1086;&#1082;&#1072; &#1073;&#1086;&#1083;&#1077;&#1077; &#1087;&#1088;&#1080;&#1074;&#1083;&#1077;&#1082;&#1072;&#1090;&#1077;&#1083;&#1100;&#1085;&#1099;&#1084;&#1080; &#1089; &#1090;&#1086;&#1095;&#1082;&#1080; &#1079;&#1088;&#1077;&#1085;&#1080;&#1103; &#1087;&#1086;&#1083;&#1100;&#1079;&#1086;&#1074;&#1072;&#1090;&#1077;&#1083;&#1100;&#1089;&#1082;&#1086;&#1075;&#1086; &#1080;&#1085;&#1090;&#1077;&#1088;&#1092;&#1077;&#1081;&#1089;&#1072; &#1080; &#1089;&#1088;&#1077;&#1076;&#1089;&#1090;&#1074; &#1072;&#1085;&#1072;&#1083;&#1080;&#1079;&#1072; &#1076;&#1072;&#1085;&#1085;&#1099;&#1093;.&quot;&#160; [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] &quot;&#1061;&#1086;&#1090;&#1103; &#1050;&#1056;&#1053; &#1080; &#1085;&#1077; &#1076;&#1086;&#1083;&#1078;&#1085;&#1072; &#1073;&#1099;&#1083;&#1072; &#1079;&#1072;&#1084;&#1077;&#1085;&#1080;&#1090;&#1100; &#1080;&#1083;&#1080; &#1082;&#1086;&#1085;&#1082;&#1091;&#1088;&#1080;&#1088;&#1086;&#1074;&#1072;&#1090;&#1100; &#1089; eLibrary.ru/&#1056;&#1048;&#1053;&#1062;, &#1089; Web of Science &#1080;&#1083;&#1080; &#1089; Scimago &#1101;&#1090;&#1080; &#1088;&#1077;&#1089;&#1091;&#1088;&#1089;&#1099;, &#1090;&#1077;&#1084; &#1085;&#1077; &#1084;&#1077;&#1085;&#1077;&#1077;, &#1103;&#1074;&#1083;&#1103;&#1102;&#1090;&#1089;&#1103; &#1087;&#1086;&#1082;&#1072; &#1073;&#1086;&#1083;&#1077;&#1077; &#1087;&#1088;&#1080;&#1074;&#1083;&#1077;&#1082;&#1072;&#1090;&#1077;&#1083;&#1100;&#1085;&#1099;&#1084;&#1080; &#1089; &#1090;&#1086;&#1095;&#1082;&#1080; &#1079;&#1088;&#1077;&#1085;&#1080;&#1103; &#1087;&#1086;&#1083;&#1100;&#1079;&#1086;&#1074;&#1072;&#1090;&#1077;&#1083;&#1100;&#1089;&#1082;&#1086;&#1075;&#1086; &#1080;&#1085;&#1090;&#1077;&#1088;&#1092;&#1077;&#1081;&#1089;&#1072; &#1080; &#1089;&#1088;&#1077;&#1076;&#1089;&#1090;&#1074; &#1072;&#1085;&#1072;&#1083;&#1080;&#1079;&#1072; &#1076;&#1072;&#1085;&#1085;&#1099;&#1093;.&quot;&nbsp; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
